Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
SEE ALL PHOTOS
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
1207 1207 1/2 Garrison Street
Courtesy of Howard Hanna - Port Clinton
Sold

1207 1207 1/2 Garrison Street

1207 Garrison Street, Fremont, OH 43420

$175,000

Studio

2,293 Sq.Ft. LIVING AREA

5,532.12 Sq.Ft. lot

Kyle  Recker

Kyle Recker

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • APPLIANCES Range, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold September 18, 2025
  • Living Area2,293 Sq.Ft.
  • Total Area2,293 Sq.Ft.
  • Lot Area5,532.12 Sq.Ft.
  • MLS® ID20253500
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1900

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Connected
  • parkingOff Street, Alley Access
  • HEAT TYPENatural Gas, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBasement

Financial

  • Sales Price$175,000
  • Real Estate Tax $1,192/yr

Move Forward

A focused, professional partnership designed to make your next move efficient, informed, and seamless.

Follow Me on Instagram