Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
SEE ALL PHOTOS
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
Sold

390 390 1/2 E Perry

390 390 1/2 E Perry, Tiffin, OH 44883

$155,900
Investor or owner occupant opportunity! 390 - 390 1/2 E Perry St Tiffin ~ First floor 3 bedroom, 1 bath, Sunroom & access to backyard, patio & garage. Upstairs 2 bedrooms, 1 bath spacious living room. Improvements to include sunroom roof 2019; New added bedroom 2020; Water heater & interior painting 2021; First floor slider door 2023.

Studio

2,100 Sq.Ft. LIVING AREA

6,242 Sq.Ft. lot

Kyle  Recker

Kyle Recker

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • APPLIANCES Range, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,100 Sq.Ft.
  • Total Area2,100 Sq.Ft.
  • Lot Area6,242 Sq.Ft.
  • MLS® ID20253276
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1982
  • Architecture Styles2 Story

Exterior

  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • roofAsphalt
  • parkingOff Street, Attached
  • HEAT TYPEElectric, Natural Gas, Forced Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$155,900

Move Forward

A focused, professional partnership designed to make your next move efficient, informed, and seamless.

Follow Me on Instagram