Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
SEE ALL PHOTOS
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
390 390 1/2 E Perry
Courtesy of Generations Realty
Sold

390 390 1/2 E Perry

390 E Perry, Tiffin, OH 44883

$155,900

Studio

2,100 Sq.Ft. LIVING AREA

6,242.15 Sq.Ft. lot

Kyle  Recker

Kyle Recker

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • APPLIANCES Range, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold September 23, 2025
  • Living Area2,100 Sq.Ft.
  • Total Area2,100 Sq.Ft.
  • Lot Area6,242.15 Sq.Ft.
  • MLS® ID20253276
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1982

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Connected
  • parkingAttached, Off Street
  • HEAT TYPEElectric, Natural Gas, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGWindow Unit(s)
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureCrawl Space

Financial

  • Sales Price$155,900
  • Real Estate Tax $1,374/yr

Move Forward

A focused, professional partnership designed to make your next move efficient, informed, and seamless.

Follow Me on Instagram